| Nr. | Artikel | Zusatzstoffe | Euro |
| 50 | Schweineschnitzel mit Pommes frites und Salat | A,C,G | 10,90 |
| 51 | Cordon Bleu mit Pommes frites und Salat | 2,4,6,8,A,C,G | 12,30 |
| 52 | Rahmschnitzel mit Spätzle und Salat | C,G | 12,30 |
| 53 | Hähnchenschnitzel mit Pommes frites und Salat | 2,8,A,C,G | 10,90 |
| 60 | Chicken Nuggets mit Pommes frites und Salat | 2,8,A,C,G | 9,50 |
| 61 | Currywurst mit Pommes frites | 2,8 | 7,90 |
| 554 | Zigeunerschnitzel vom Schwein, mit Nudeln und pikanter Paprikasauce, Salatbeilage | A,G | 12,30 |
| 555 | Hähnchengeschnetzeltes mit Reis und Salatbeilage | G | 10,90 |
| 556 | Schweinegeschnetzeltes mit Reis und Salatbeilage | G | 10,90 |
| 565 | Schweinesteak 2 Stück mit Pommes frites, Kräuterbutter und Salat | G | 12,30 |
| 557 | Gemüseschnitzel mit Salzkartoffeln und Salatbeilage | A,C,G | 10,00 |

