| Nr. | Artikel | Zusatzstoffe | Erläuterung | Euro |
| 571 | Kaiserschmarrn | C,G | mit Puderzucker und Apfelmus | 8,50 |
| 572 | Pfannkuchen | C,G,H | 3 Stück mit Nutella | 6,90 |
| 573 | Pfannkuchen | C,G | 3 Stück mit Marmelade | 6,90 |
| 295 | Mango-Crème | G | mit Vanille-Eis | 4,00 |
| 296 | Vanille-Eis | G | mit Schlagsahne | 4,00 |
| 297 | Gulab Jamun | G | Frittierte Milchbällchen in Zuckersirup | 4,00 |
| 298 | Gajar Halwa | G,H | Geriebene Karotten mit Mandeln, in frischer Milch zubereitet | 4,00 |

