Nr. | Artikel | Zusatzstoffe | Erläuterung | Euro |
430 | Bolognese | A | Hackfleischsauce | 7,00 |
431 | Carbonara | A,G | Vorderschinken-Sahnesauce | 7,00 |
432 | Quattro Formaggi | A,G | mit vier Käsesorten | 8,00 |
433 | Aglio e Olio | A | mit Olivenöl, Knoblauch – scharf! | 7,00 |
435 | Spaghetti Frutti di Mare | 2,8,A | Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomatensauce | 8,50 |
437 | Lasagne | A,G | mit Käse überbacken | 8,00 |
438 | Chef | A,B,G | Shrimps, Dill, Sahnesauce | 8,50 |
439 | Arrabiata | A | Paprika, Zwiebel, Peperoni, pikante Tomatensauce |
7,50 |
441 | Broccoli | A,G | mit Broccoli-Sahnesauce, mit Käse überbacken | 8,00 |
443 | Tortellini Aurora | 4,5,6,A,G | mit Vorderschinken-Sahnesauce | 7,50 |
450 | Rigatoni al forno | A,G | Vorderschinken, Erbsen, Champignons, mit Käse überbacken | 8,50 |
451 | Rigatoni | A,G | Mit frischem Gemüse und Tomaten-Sahnesauce | 7,50 |
452 | Tortellini al forno | A,G | mit Hackfleisch-Sahnesauce, Schinken, Erbsen und Pilzen, mit Käse überbacken | 8,50 |
453 | Rigatoni in Lachs-Sahnesauce |
A,D,G | 8,50 |